جرار "يوني بلاي كاتسولت
8068970
الفئة العمرية | 5-12 |
وقت التجميع | 31 ساعة |
الطول | 4650 مم |
العرض | 2700 مم |
الارتفاع | 3800 مم |
ارتفاع السقوط | 1500 مم |
عرض منطقة الأمان | 5500 مم |
طول منطقة الأمان | 8150 مم |
منطقة الأمان | 32 m² |
المواد | كجم | % |
---|---|---|
ألومنيوم | 3 | 0.2 |
الخرسانة | 200.9 | 10.7 |
اللوح الليفي | 14.7 | 0.8 |
HPL | 1193.5 | 63.7 |
الصنوبر | 234.5 | 12.5 |
البولي أميد (PA) | 4 | 0.2 |
البولي إيثيلين (PE) | 33.2 | 1.8 |
مادة البولي يوريثين الصلبة (PUR) | 0.9 | 0 |
طلاء مسحوق البوليستر | 2.8 | 0.2 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | 1.1 | 0.1 |
الفولاذ المقاوم للصدأ EN 1.4301 | 24.9 | 1.3 |
فولاذ غير معالج | 147.2 | 7.9 |
طلاء مبلل للخشب | 11.2 | 0.6 |
زنك (مجلفن كهربائي) | 0.2 | 0 |
زنك (مجلفن على الساخن) | 0.6 | 0 |
1873 كجم | 100% |
- دليل معدات الملاعب I&M Guide_DE.pdf
- دليل معدات الملاعب I&M Guide_EN.pdf
- دليل معدات الملاعب I&M Guide_FR.pdf
- دليل معدات الملاعب I&M Guide_SV.pdf
- دليل الرياضة واللياقة البدنية I&U_SV.pdf
- دليل الرياضة واللياقة البدنية I&M_DE.pdf
- دليل الرياضة واللياقة البدنية I&M_EN.pdf
- دليل الرياضة واللياقة البدنية I&M_FR.pdf
الضمانات
تعرّف على ما أنت مغطى به.
دليل الصيانة
كيف تعتني بمنتجاتك
خيارات الألوان والتثبيت
استكشف خياراتك.