Agito Nell
8002155
Découvrez les joies du jeu actif et de l'exploration imaginative avec l'Agito Nell de HAGS. Son design innovant, ses caractéristiques inclusives et sa construction durable en font un excellent choix pour les aires de jeux, les écoles et les zones récréatives. Il offre aux enfants une expérience de jeu sûre et engageante qui encourage l'activité physique et stimule leur créativité.
Gris
Tranche d'âge | 5-12 |
Temps de montage | 54 heures |
Longueur | 7600 mm |
Largeur | 7300 mm |
Hauteur | 3080 mm |
Poids net | 1 245,02 kg |
Volume (m3) | 7.75 m³ |
Hauteur de chute | 2800 mm |
Largeur de la zone de sécurité | 11000 mm |
Longueur de la zone de sécurité | 11100 mm |
Espace de sécurité | 80 m² |
Matériau | kg | % |
---|---|---|
Aluminium | 0 | 0 |
Fonte | 6.5 | 0.5 |
Béton | 247.6 | 20 |
Corde Hercule (PES) avec âme en acier | 8.2 | 0.7 |
Contreplaqué | 11.1 | 0.9 |
Polyamide (PA) | 2.1 | 0.2 |
Polyéthylène (PE) | 84 | 6.8 |
Mousse de polyuréthane/flex | 6.8 | 0.6 |
Polyuréthane solide (PUR) | 0.1 | 0 |
Revêtement en poudre de polyester | 12.6 | 1 |
Caoutchouc | 1.7 | 0.1 |
Acier inoxydable | 3.9 | 0.3 |
Acier inoxydable EN 1.4301 | 1.3 | 0.1 |
Élastomère thermoplastique (TPE) | 2 | 0.2 |
Acier non traité | 837.4 | 67.5 |
Zink (électro-galvanisé) | 0.2 | 0 |
Zink (galvanisé à chaud) | 14.1 | 1.1 |
1240 kg | 100% |
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_DE.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_FR.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_FR.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_SV.pdf
- Sport et fitness Guide I&U_SV.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_DE.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_FR.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_FR.pdf
Options de produits(1)
8002155
Gris - Fondation engloutie
Garanties
Découvrez ce pour quoi vous êtes couvert.
Guide d'entretien
Comment entretenir vos produits.
Couleur et options d'ancrage
Explorez vos options.