UniPlay Son Quint
8091064
Tranche d'âge | 3-12 |
Temps de montage | 23 heures |
Longueur | 7700 mm |
Largeur | 1500 mm |
Hauteur | 2250 mm |
Hauteur de chute | 600 mm |
Largeur de la zone de sécurité | 4350 mm |
Longueur de la zone de sécurité | 10700 mm |
Espace de sécurité | 42 m² |
Matériau | kg | % |
---|---|---|
Aluminium | 5.4 | 0.4 |
Béton | 155.9 | 11.5 |
Panneau de fibres | 32.1 | 2.4 |
HPL | 567.3 | 41.7 |
Pin | 242.2 | 17.8 |
Contreplaqué | 29.3 | 2.2 |
Polyamide (PA) | 3.6 | 0.3 |
Polyéthylène (PE) | 0.9 | 0.1 |
Revêtement en poudre de polyester | 4.7 | 0.3 |
Acier inoxydable | 0.8 | 0.1 |
Acier inoxydable EN 1.4301 | 129.9 | 9.6 |
Acier non traité | 170.1 | 12.5 |
Peinture humide pour bois | 15.6 | 1.1 |
Zink (électro-galvanisé) | 0.1 | 0 |
Zink (galvanisé à chaud) | 2.8 | 0.2 |
1361 kg | 100% |
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_DE.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_FR.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_FR.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_SV.pdf
- Sport et fitness Guide I&U_SV.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_DE.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_FR.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_FR.pdf
Garanties
Découvrez ce pour quoi vous êtes couvert.
Guide d'entretien
Comment entretenir vos produits.
Couleur et options d'ancrage
Explorez vos options.