UniPlay Durango Wagon
8091308
Tranche d'âge | 3-12 |
Temps de montage | 21 heures |
Longueur | 4250 mm |
Largeur | 1500 mm |
Hauteur | 2250 mm |
Hauteur de chute | 600 mm |
Largeur de la zone de sécurité | 4500 mm |
Longueur de la zone de sécurité | 7300 mm |
Espace de sécurité | 18 m² |
Matériau | kg | % |
---|---|---|
Aluminium | 3.6 | 0.5 |
Béton | 155.9 | 21.4 |
Panneau de fibres | 21.4 | 3 |
HPL | 231.3 | 31.8 |
Pin | 164.7 | 22.6 |
Polyamide (PA) | 2.4 | 0.3 |
Polyéthylène (PE) | 0.8 | 0.1 |
Revêtement en poudre de polyester | 3.2 | 0.4 |
Acier inoxydable | 0.7 | 0.1 |
Acier inoxydable EN 1.4301 | 26.6 | 3.7 |
Acier non traité | 105.1 | 14.5 |
Peinture humide pour bois | 10.6 | 1.5 |
Zink (électro-galvanisé) | 0.1 | 0 |
Zink (galvanisé à chaud) | 0.7 | 0.1 |
727 kg | 100% |
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_DE.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_FR.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_FR.pdf
- Guide I&M pour les équipements d'aires de jeux_SV.pdf
- Sport et fitness Guide I&U_SV.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_DE.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_FR.pdf
- Guide I&M du sport et de la forme physique_FR.pdf
Garanties
Découvrez ce pour quoi vous êtes couvert.
Guide d'entretien
Comment entretenir vos produits.
Couleur et options d'ancrage
Explorez vos options.