UniPlay Durango-Wagen
8091308
Altersspanne | 3-12 |
Montagezeit | 21 Stunden |
Länge | 4250 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhe | 2250 mm |
Fallhöhe | 600 mm |
Breite des Sicherheitsbereichs | 4500 mm |
Sicherheitsbereich Länge | 7300 mm |
Sicherheitsbereich | 18 m² |
Material | kg | % |
---|---|---|
Aluminium | 3.6 | 0.5 |
Beton | 155.9 | 21.4 |
Holzfaserplatten | 21.4 | 3 |
HPL | 231.3 | 31.8 |
Kiefer | 164.7 | 22.6 |
Polyamid (PA) | 2.4 | 0.3 |
Polyethylen (PE) | 0.8 | 0.1 |
Pulverbeschichtung Polyester | 3.2 | 0.4 |
Rostfreier Stahl | 0.7 | 0.1 |
Rostfreier Stahl EN 1.4301 | 26.6 | 3.7 |
Unbehandelter Stahl | 105.1 | 14.5 |
Nasslack für Holz | 10.6 | 1.5 |
Zink (galvanisch verzinkt) | 0.1 | 0 |
Zink (feuerverzinkt) | 0.7 | 0.1 |
727 kg | 100% |
- Spielplatzgeräte I&M Leitfaden_DE.pdf
- Spielplatzgeräte I&M Leitfaden_DE.pdf
- Spielplatzgeräte I&M Leitfaden_FR.pdf
- Spielplatzgeräte I&M Leitfaden_SV.pdf
- Sport und Fitness I&U Leitfaden_SV.pdf
- Leitfaden für Sport und Fitness I&M_DE.pdf
- Leitfaden für Sport und Fitness I&M_DE.pdf
- Sport und Fitness I&M Leitfaden_FR.pdf
Garantien
Finden Sie heraus, wofür Sie versichert sind.
Leitfaden zur Wartung
Wie man seine Produkte pflegt.
Optionen für Farbe und Verankerung
Erkunden Sie Ihre Möglichkeiten.