UniPlay Syn Quint
8091064


P-494
Fyzické
-
Skákanie / skákanie
-
Ukazovanie a dotýkanie sa
Sociálne
-
Spolupracujúce stránky
-
Zdieľanie
-
Komunikácia
-
Preberanie ťahov
-
Súťaženie
Kognitívny
-
Riešenie problémov
-
Sústredenie
Kreatívny
-
Tvorba zvuku
-
Predstavovanie / rozprávanie príbehov
Veková kategória | 3-12 |
Čas montáže | 23 hodín |
Dĺžka | 7700 mm |
Šírka | 1500 mm |
Výška | 2250 mm |
Výška pádu | 600 mm |
Šírka bezpečnostnej oblasti | 4350 mm |
Dĺžka bezpečnostnej zóny | 10700 mm |
Bezpečnostná zóna | 42 m² |
Názov materiálu | kg | % | Recyklované | Recyklovateľný | Obnoviteľný |
---|---|---|---|---|---|
Hliník | 5.435 | 0.4 | 24% | 100% | 0% |
Betón | 155.92 | 11.46 | 0% | 0% | 0% |
Vláknitá doska | 32.138 | 2.36 | 90% | 100% | 100% |
HPL | 567.337 | 41.69 | 66% | 0% | 66%* |
Borovica | 242.209 | 17.8 | 0% | 100% | 100% |
Preglejka | 29.346 | 2.16 | 0% | 100% | 100% |
Polyamid (PA) | 3.627 | 0.27 | 0% | 100% | 0% |
Polyetylén (PE) | 0.871 | 0.06 | 100% | 100% | 0% |
Polyesterový práškový náter | 4.675 | 0.34 | 0% | 0% | 0% |
Nerezová oceľ | 0.836 | 0.06 | 0% | 0% | 0% |
Nerezová oceľ EN 1.4301 | 129.9 | 9.55 | 85% | 100% | 0% |
Neošetrená oceľ | 170.064 | 12.5 | 69% | 100% | 0% |
Mokrá farba na drevo | 15.575 | 1.14 | 0% | 0% | 0% |
Zinok (elektrogalvanizovaný) | 0.149 | 0.01 | 0% | 100% | 0% |
Zinok (žiarovo pozinkovaný) | 2.752 | 0.2 | 70% | 100% | 0% |
1361 kg | 100% |
*Obnoviteľné % jadra HPL je vyrobené z papiera a je biologicky rozložiteľné
Recyklované: Vyrobené z materiálov, ktoré boli spracované a znovu použité namiesto toho, aby boli vyhodené.
Recyklovateľné: Môže sa zbierať, spracovať a premeniť na nové výrobky namiesto toho, aby sa stal odpadom.
Obnoviteľné: Pochádza z prírodných zdrojov, ktoré sa môžu časom obnovovať, ako napríklad drevo vyťažené udržateľným spôsobom.
Transparentnosť je pre spoločnosť HAGS kľúčová. Naše materiály pochádzajú od rôznych dodávateľov, preto sú percentuálne podiely recyklovaných, recyklovateľných a obnoviteľných materiálov uvedené ako maximálne možné. hodnoty použité v materiáloch. Keďže získavame viac udržateľných materiálov, tieto čísla sa budú meniť.
- Sprievodca I&M zariadeniami detských ihrísk_DE.pdf
- Sprievodca I&M zariadeniami detských ihrísk_PL.pdf
- Sprievodca I&M zariadeniami detských ihrísk_FR.pdf
- Sprievodca I&M zariadeniami detských ihrísk_SV.pdf
- Sprievodca I&U pre šport a fitnes_SV.pdf
- Sprievodca športom a fitnes I&M_DE.pdf
- Sprievodca športom a fitnes I&M_PL.pdf
- Sprievodca športom a fitnes I&M_FR.pdf