UniPlay Son Quint
8091064
![UniPlay Son Quint](Assets/8091064/Bilder/8091064.jpg)
![UniPlay Son Quint](Assets/8091064/Bilder/8091064_2_8091064_SPI.jpg)
Fyzická stránka
-
Skákání / poskakování
-
Ukazování a dotýkání
Sociální
-
Spolupracující
-
Sdílení
-
Komunikace
-
Přebírání tahů
-
Soutěžící
Kognitivní
-
Řešení problémů
-
Soustředění
Kreativní
-
Tvorba zvuku
-
Představování / vyprávění příběhů
Věkový rozsah | 3-12 |
Doba montáže | 23 hodiny |
Délka | 7700 mm |
Šířka | 1500 mm |
Výška | 2250 mm |
Výška pádu | 600 mm |
Šířka bezpečnostního prostoru | 4350 mm |
Délka bezpečnostního prostoru | 10700 mm |
Bezpečnostní prostor | 42 m² |
Materiál | kg | % |
---|---|---|
Hliník | 5.4 | 0.4 |
Beton | 155.9 | 11.5 |
Dřevovláknité desky | 32.1 | 2.4 |
HPL | 567.3 | 41.7 |
Borovice | 242.2 | 17.8 |
Překližka | 29.3 | 2.2 |
Polyamid (PA) | 3.6 | 0.3 |
Polyethylen (PE) | 0.9 | 0.1 |
Práškové lakování z polyesteru | 4.7 | 0.3 |
Nerezové ocel | 0.8 | 0.1 |
Nerezová ocel ocel EN 1.4301 | 129.9 | 9.6 |
Neošetřená ocel | 170.1 | 12.5 |
Mokrá barva na dřevo | 15.6 | 1.1 |
Cink (galvanicky pozinkovaný) | 0.1 | 0 |
Cink (žárově pozinkovaný) | 2.8 | 0.2 |
1361 kg | 100% |
- hřiště Průvodce I&M zařízením_DE.pdf
- hřiště Průvodce zařízením I&M_EN.pdf
- hřiště Průvodce zařízením I&M_FR.pdf
- hřiště Průvodce zařízením I&M_SV.pdf
- Průvodce sportem a tělesnou zdatností_SV.pdf
- Průvodce I&M pro sport a fitness_DE.pdf
- Sport a fitness I&M guide_EN.pdf
- Průvodce I&M pro sport a fitness_FR.pdf
Záruky
Zjistěte, co se na vás vztahuje.
Průvodce údržbou
Jak se starat o své výrobky.
Možnosti barev a ukotvení
Prozkoumejte své možnosti.